East ZoneGovt School
HDB Near Waterway Primary School
70 Punggol Drive
Nearest MRT: Kadaloor LRT Station
View on map →School website ↗P1 Registration note: Approximately 595 HDB blocks fall within 1km of this school, which may qualify for Phase 2B priority. Distances are estimates based on map coordinates — always verify your address eligibility with MOE before making property decisions.
595
blocks within 1km
595
blocks within 2km
595
blocks within ~2km radius
$615k
4-rm median nearby
Top HDB Blocks Near Waterway
Ranked by vibe score within ~2km. Blocks marked ✓ are estimated to be within 1km — verify with MOE for official P1 eligibility.
| Address | 1km zone | Vibe | Price |
|---|---|---|---|
| 632B PUNGGOL DR | ✓ | 83/100 Young Family | $621k 4-Room |
| 617D PUNGGOL DR | ✓ | 83/100 Young Family | $703k 4-Room |
| 664A PUNGGOL DR | ✓ | 83/100 Young Family | $530k 3-Room |
| 312B SUMANG LINK | ✓ | 83/100 Young Family | $650k 4-Room |
| 632A PUNGGOL DR | ✓ | 83/100 Young Family | $640k 4-Room |
| 302A PUNGGOL PL | ✓ | 83/100 Young Family | $758k 4-Room |
| 618B PUNGGOL DR | ✓ | 83/100 Young Family | $630k 4-Room |
| 633A PUNGGOL DR | ✓ | 83/100 Young Family | $648k 4-Room |
| 302B PUNGGOL PL | ✓ | 83/100 Young Family | $753k 4-Room |
| 663A PUNGGOL DR | ✓ | 82/100 Young Family | $512k 3-Room |
| 633B PUNGGOL DR | ✓ | 82/100 Young Family | $605k 4-Room |
| 663C PUNGGOL DR | ✓ | 82/100 Young Family | $655k 4-Room |
| 641B PUNGGOL DR | ✓ | 82/100 Young Family | $655k 5-Room |
| 663B PUNGGOL DR | ✓ | 82/100 Young Family | $638k 4-Room |
| 312C SUMANG LINK | ✓ | 82/100 Young Family | $712k 4-Room |
Prices Near Waterway
| Flat type | Median price | Transactions |
|---|---|---|
| 2-Room | $371k | 21 |
| 3-Room | $528k | 69 |
| 4-Room | $615k | 408 |
| 5-Room | $665k | 330 |
| Executive | $818k | 45 |
HDB resale transactions, last 24 months.