South ZoneGovt School
HDB Near Cedar Primary School
15 CEDAR AVENUE
Nearest MRT: Potong Pasir MRT Station
View on map →School website ↗P1 Registration note: Approximately 671 HDB blocks fall within 1km of this school, which may qualify for Phase 2B priority. 9 additional blocks are within 2km. Distances are estimates based on map coordinates — always verify your address eligibility with MOE before making property decisions.
671
blocks within 1km
680
blocks within 2km
680
blocks within ~2km radius
$715k
4-rm median nearby
Top HDB Blocks Near Cedar
Ranked by vibe score within ~2km. Blocks marked ✓ are estimated to be within 1km — verify with MOE for official P1 eligibility.
| Address | 1km zone | Vibe | Price |
|---|---|---|---|
| 416 SERANGOON CTRL | ✓ | 84/100 Young Pro | $860k 5-Room |
| 334 SERANGOON AVE 3 | ✓ | 84/100 Young Family | $719k 4-Room |
| 333 SERANGOON AVE 3 | ✓ | 83/100 Young Family | $664k 4-Room |
| 332 SERANGOON AVE 3 | ✓ | 83/100 Young Family | $782k 4-Room |
| 202 SERANGOON CTRL | ✓ | 83/100 Empty Nester | $720k 4-Room |
| 146 POTONG PASIR AVE 1 | ✓ | 83/100 Young Family | $635k 3-Room |
| 148 POTONG PASIR AVE 1 | ✓ | 83/100 Young Family | $675k 3-Room |
| CASA MEYA, MEYAPPA CHETTIAR ROAD | ✓ | 83/100 Young Family | — |
| THE ADDITION, MEYAPPA CHETTIAR ROAD | ✓ | 83/100 Young Family | — |
| RIDGE COURT, MEYAPPA CHETTIAR ROAD | ✓ | 83/100 Young Family | — |
| THE POIZ RESIDENCES, MEYAPPA CHETTIAR ROAD | ✓ | 83/100 Young Family | — |
| 335 SERANGOON AVE 3 | ✓ | 82/100 Young Family | $690k 4-Room |
| 331 SERANGOON AVE 3 | ✓ | 82/100 Young Family | $866k 5-Room |
| 203 SERANGOON CTRL | ✓ | 82/100 Empty Nester | $539k 3-Room |
| 101 POTONG PASIR AVE 1 | ✓ | 82/100 Young Family | $610k 3-Room |
Prices Near Cedar
| Flat type | Median price | Transactions |
|---|---|---|
| 2-Room | $294k | 20 |
| 3-Room | $438k | 200 |
| 4-Room | $715k | 218 |
| 5-Room | $869k | 109 |
| Executive | $1.14M | 25 |
HDB resale transactions, last 24 months.