South ZoneGovt-Aided
HDB Near St Andrew'S (Junior) Primary School
2 FRANCIS THOMAS DRIVE
Nearest MRT: Potong Pasir, Toa Payoh
View on map →School website ↗P1 Registration note: Approximately 856 HDB blocks fall within 1km of this school, which may qualify for Phase 2B priority. 18 additional blocks are within 2km. Distances are estimates based on map coordinates — always verify your address eligibility with MOE before making property decisions.
856
blocks within 1km
874
blocks within 2km
874
blocks within ~2km radius
$737k
4-rm median nearby
Top HDB Blocks Near St Andrew'S (Junior)
Ranked by vibe score within ~2km. Blocks marked ✓ are estimated to be within 1km — verify with MOE for official P1 eligibility.
| Address | 1km zone | Vibe | Price |
|---|---|---|---|
| 9 GLOUCESTER RD | ✓ | 85/100 Young Family | $653k 4-Room |
| 10 GLOUCESTER RD | ✓ | 84/100 Young Family | $518k 3-Room |
| 79A TOA PAYOH CTRL | ✓ | 84/100 Young Family | $882k 4-Room |
| 681 RACE COURSE RD | ✓ | 84/100 Young Pro | $775k 4-Room |
| 79B TOA PAYOH CTRL | ✓ | 83/100 Young Family | $1.00M 4-Room |
| 146 POTONG PASIR AVE 1 | ✓ | 83/100 Young Family | $635k 3-Room |
| 148 POTONG PASIR AVE 1 | ✓ | 83/100 Young Family | $675k 3-Room |
| SUITES @ OWEN, OWEN ROAD | ✓ | 83/100 Young Family | — |
| CASA MEYA, MEYAPPA CHETTIAR ROAD | ✓ | 83/100 Young Family | — |
| THE ADDITION, MEYAPPA CHETTIAR ROAD | ✓ | 83/100 Young Family | — |
| RIDGE COURT, MEYAPPA CHETTIAR ROAD | ✓ | 83/100 Young Family | — |
| THE POIZ RESIDENCES, MEYAPPA CHETTIAR ROAD | ✓ | 83/100 Young Family | — |
| 101 POTONG PASIR AVE 1 | ✓ | 82/100 Young Family | $610k 3-Room |
| 142 POTONG PASIR AVE 3 | ✓ | 82/100 Young Family | $590k 3-Room |
| R66 APARTMENTS, RANGOON ROAD | ✓ | 82/100 Young Pro | — |
Prices Near St Andrew'S (Junior)
| Flat type | Median price | Transactions |
|---|---|---|
| 2-Room | $294k | 8 |
| 3-Room | $439k | 204 |
| 4-Room | $737k | 287 |
| 5-Room | $935k | 189 |
| Executive | $1.20M | 26 |
HDB resale transactions, last 24 months.